Plus GSM -
stacje operatora w Jeleniej Górze
LAC 2G 31020 LAC
3G 31020
OSTATNIA ZMIANA DANYCH: 19 stycznia
2012 r.
| Lp. | CID DEC | CID HEX | LAC DEC | LAC HEX | 2G / 3G | Lokalizacja |
01. |
32171 | 7DAB | 31020 | 792C | 2G + EDGE | Jelenia Góra, [ DCS pracuje w trybie Common BCCH ] |
| 32172 | 7DAC | 31020 | 792C | 2G + EDGE | ||
| 32173 | 7DAD | 31020 | 792C | 2G + EDGE | ||
| 32174 | 7DAE | 31020 | 792C | 2G + EDGE | ||
| 32175 | 7DAF | 31020 | 792C | 2G + EDGE | ||
| 32176 | 7DB0 | 31020 | 792C | 2G + EDGE | ||
| 1561/ 1564 | 0619 / 061C | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 1562 / 1565 | 061A / 061D | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 1563 / 1566 | 061B / 061E | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
02. |
34731 |
87AB | 31020 | 792C |
2G + EDGE |
Mimo węzła wyjazdowego w
kierunku dwóch państwowych granic, stacja posiada zaledwie dwa sektory i nie została
rozszerzona do UMTS |
34732 |
87AC | 31020 | 792C |
2G + EDGE |
||
03. |
35221 | 8995 | 31020 | 792C | 2G+EDGE |
Stacja śródmiejska, |
| 35222 | 8996 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 35223 | 8997 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
04. |
32621 |
7F6D |
31020 |
792C |
2G+EDGE |
|
05. |
32371 | 7E73 | 31020 | 792C | 2G+EDGE |
|
| 32372 | 7E74 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 32373 | 7E75 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
06. |
31731 |
7BF3 |
31020 |
792C |
2G+EDGE |
Jelenia Góra, |
31732 |
7BF4 |
31020 |
792C |
2G+EDGE |
||
| 1471 / 1474 | 5BF / 5C2 |
31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 1472 / 1475 | 5C0 / 5C3 |
31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
07. |
05821 | 16BD | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 05822 | 16BE | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 05823 | 16BF | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 0341 / 0344 | 155 / 158 | 31020 | 792C |
3G+HSDPA | ||
| 0342 / 0345 | 156 / 159 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 0343 / 0346 | 157 / 15A | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
08. |
06671 | 1A0F | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 06672 | 1A10 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 06673 | 1A11 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 401 / 404 | 191 / 194 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 402 / 405 | 192 / 195 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 403 / 406 | 193 / 196 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
09. |
45131 |
B04B |
31020 | 792C | 2G+EDGE |
|
| 45132 | B04C | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45133 | B04D | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
10. |
45121 | B041 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 45122 | B042 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45123 | B043 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 2221 / 2224 | 8AD / 8B0 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2222 / 2225 | 8AE / 8B1 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2223 / 2226 | 8AF / 8B2 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
11. |
37391 | 920F | 31020 | 792C | 2G+EDGE |
|
| 37392 | 9210 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 37393 | 9211 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 12. | 45171 | B073 | 31020 | 792C | 2G+EDGE |
|
| 45174 | B076 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45175 | B077 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45176 | B078 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 13. | 45151 | B05F | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 27. Dach domu towarowego "Galeria Karkonoska" Śródmieście [ DCS pracuje w Common BCCH ] [ jakość wykonania stacji pozostawia wiele do życzenia |
| 45152 | B060 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45153 | B061 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45154 | B062 | 31020 | 792C | - | ||
| 45155 | B063 | 31020 | 792C | - | ||
| 45156 | B064 | 31020 | 792C | - | ||
| 2231 / 2234 | 08B7 / 08BA | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2232 / 2235 | 08B8 / 08BB | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2233 / 2236 | 08B9 / 08BC | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
14. |
37411 | 9223 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 37412 | 9224 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 37413 | 9225 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 37414 | 9226 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 37415 | 9227 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 37416 | 9228 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 2021/2024 | 07E5 / 07E8 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2022/2025 | 07E6 / 07E9 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2023/2026 | 07E7 / 07E0 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
15. |
45264 | B0D0 |
31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 45265 | B0D1 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45266 | B0D2 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 2271 / 2274 | 08DF / 08E2 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2272 / 2275 | 08E0 / 08E3 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2273 / 2276 | 08E1 / 08E4 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
16. |
06681 | 1A19 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 06682 | 1A1A | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 06683 | 1A1B | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 06684 | 1A1C | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 06685 | 1A1D | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 06686 | 1A1E | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 0411/ 0414 | 19B / 019E | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 0412/ 0415 | 19C / 019F | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 0413/ 0416 | 19D / 01A0 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 17. | 45551 | B1EF | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, ul. Żeromskiego 2 Dach hospicjum [ były budynek Szpitala Wojewódzkiego ] Stacja mało wydajna przez nieprzemyślany projekt i za niskie posadowienie anten wraz z brakiem czwartego sektora. Konsekwencją jest brak pokrycia tranzytowej ulicy Wolności, na odcinku sąsiadującym ze stacją |
| 45552 | B1F0 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45553 | B1F1 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 13661 / 13664 | 355D / 3560 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 13662 / 13665 | 355E / 3561 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 13663 / 13666 | 355F / 3562 | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 18. | 45621 | B235 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | Jelenia Góra, ul. Sudecka 79 Dach GOPR Pomimo, że stacja sąsiaduje z drogą wylotową w kierunku Karpacza, obłożoną ruchem całą dobę - pracuje jako GSM only |
| 45622 | B236 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| 45623 | B237 | 31020 | 792C | 2G+EDGE | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 19. | - | - | - | - | - | Jelenia Góra, ul. W. Pola 8 [ UMTS only ] Minimaszt na budynku drukarni teren byłej Huty Szkła Technicznego Sąsiedztwo lotniska, sąsiedztwo budowanej obwodnicy południowej, wyjazd w kierunku Wrocławia oraz odcinek łączący Jelenią Górę z centrum pobytowym Euro2012 w Wojanowie. Celem pokrycia odcinka Jelenia Góra - Wojanów konieczna jest kolejna stacja do wybudowania np. w miejscowości Dąbrowica Stacja działa bardzo mizernie ze względu na swoje niskie położenie |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 2311 / 2314 | 907 / 90A | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2312 / 2315 | 908 / 90B | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 2313 / 2316 | 909 / 90C | 31020 | 792C | 3G+HSDPA | ||
| 20. | - | - | - | - | - | Jelenia Góra, ul. Romera 8 Maszt PTK Centertel na terenie Zakładów Drzewnych [ stacja od bardzo długiego czasu oczekuje na budowę Sugerowane cztery sektory GSM / UMTS ] |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 21. | Jelenia Góra ul. Cieplicka 83 Dach budynku administracyjno-biurowego BT-34558 [ stacja w budowie jako GSM only ] Pomimo ogromnych braków wzdłuż ulicy Cieplickiej, pomiędzy dzielnicami Cieplice-Zdrój oraz Sobieszów, projektanci Polkomtela kolejny razzabrnęli w ślepy zaułek, planując stację na bazie anten, zamontowanych na wspornikach, na niskim budynku. Właśnie przez takie podejście zmarnowano lokalizację przy ul. 1-go Maja 27, czy przy ul. Żeromskiego 2. Wsporniki zamontowano, więc zapewne obiekt tak zostanie wyposażony. Sugerowanym, optymalnym rozwiązaniem byłoby wybudowanie kilkumetrowego minimasztu, jak to ma w zwyczaju robić PTK Centertel, który choćby w przypadku identycznej lokalizacji przy ul. 1-go Maja 27 udowodnił, iż to właśnie wyższa konstrukcja minimasztu zdecydowanie bardziej zda egzamin w gęstej zabudowie. Dzięki takiemu podejściu do tematu coraz częściej bywa tak, iż pomimo gęstszej zabudowy stacji niż u konkurencji - sieć wcale nie działa lepiej, lecz wręcz przeciwnie |
|||||
| - | - | - | - | - |
Stacje Aero2 - UMTS900
| Lp. | CID DEC | CID HEX | LAC DEC | LAC HEX | 2G / 3G | Lokalizacja |
01. |
51874 | CAA2 | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE | ul. Karola Miarki
42 Maszt PTK Centertel Ze względu na dedykowanie stacji Aero2 sugerowane dowieszenie w tej samej lokalizacji UMTS2100 Polkomtela |
| 51875 | CAA3 | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE | ||
| 51876 | CAA4 | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE | ||
02. |
51854 |
CA8E | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE |
ul. Romera 6 Maszt PTK Centertel Ze względu na dedykowanie stacji Aero2 sugerowane dowieszenie w tej samej lokalizacji UMTS2100 Polkomtela |
| 51855 | CA8F | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE |
||
| 51856 | CA90 | 50003 | C353 | UMTS900 HSPA+ / LTE |
Pozostałe braki w sygnale w
Jeleniej Górze wewnątrz budynków:
1. dzielnica, osiedle wojskowe przy ul. Wyspiańskiego, ul. Morcinka, Wyczółkowskiego i
sąsiadujące
2. ul. Lwówecka, Podchorążych, Płk. Kazimierskiego, Elewów, Kadetów. Teren byłej
jednostki wojskowej [ osiedle mieszkaniowe oraz część przeniesionych komórek UM
]
3. ul. Poznańska, ul. Kasprowicza, ul. Chrobrego i sąsiadujące
4. ul. Bankowa, część ul. Długiej, część ul. Krótkiej, część ul. Matejki, ul.
Piłsudskiego, w tym Galeria Handlowa "Pasaż Grodzki" przy ul. Grodzkiej oraz
siedziba Citibanku
5. ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstania Styczniowego, część ul. Zachodniej,
część ul. Transportowej, część ul. Spółdzielczej
6. ul. PCK, ul. Hirszfelda, ul. Lelewela, ul. Widok, ul. Spacerowa, ul. Leśna i
sąsiadujące
7. dzielnica Jelenia Góra Goduszyn [ w całości ]
8. ul. Małcużyńskiego, ul. Wiłkomirskiego i sąsiadujące, w tym łącznik pomiędzy
Jelenią Górą oraz Jeżowem Sudeckim [ nowe, spore osiedle ] oraz wyjazd z Jeleniej
Góry w kierunku Legnicy przez Dziwiszów
9. ul. Łączna i część ul. Wrocławskiej - odcinek pomiędzy częścią obwodnicy
południowej miasta od strony Al. Jana Pawła II a wjazdem do dzielnicy Maciejowa ulicą
Wrocławską
10. większość ul. Nowowiejskiej [ w tym budynek Komendy Miejskiej Policji i budynek
Uniwersytetu Ekonomicznego ], ul. Kochanowskiego [ w tym budynek I LO ], ul. Urocza,
Podgórze, Wzgórze Partyzantów
11. Osiedle Pomorskie: ul. Gdańska, Tczewska, Bydgoska, Toruńska i dalszy bieg ul.
Spółdzielczej, ul. Trasa Czeska oraz znaczna część ul. Lubańskiej
12. dolna, zachodnia część ul. Mickiewicza, Słowackiego i znaczna część ul. Wojska
Polskiego [ sugerowane dowieszenie się do stacji PTC przy ul. Mickiewicza 19a ]