Stacje bazowe
sieci Play w Jeleniej Górze
Stan na 28 grudnia 2009 r.
| Lp. | CID DEC / CID HEX | LAC DEC / LAC HEX | RNC | CELL ID UMTS |
2G / 3G | Lokalizacja | Kanał GSM / Freq UMTS |
Nr pozwolenia |
| 01. | 36974 / 906E | 3135 / 0BDB | - | - | 2G | ul. Jana Pawła II 21 ( dzielnica Zabobrze I ) Szczyt komina WPEC |
975 | - |
| 36975 / 906F | - | - | 977 | |||||
| 36976 / 9070 | - | - | 979 | |||||
| 32051 | 35 / 0023 | 32 | 0 | 3G | 10836 | - | ||
| 32052 | 8 | |||||||
| 32053 | 16 | |||||||
Zestawy antenowe skonfigurowane ze zbyt małym ustawieniem tilt w dół. W wyniku tego stacja obejmuje swoim zasięgiem zbyt duży obszar, przy jednoczesnym słabym sygnale sieci 3G w dalszych odległościach, co skutkuje zrywaniem sesji transmisji danych i brakiem stabilności połączeń. Nieprawidłowo skonfigurowane "sąsiady", zarówno w paśmie 2G, jak i 3G |
||||||||
| 02. | 36977 | 3135 / 0BDB | - | - | - | ul. Karola Miarki 46 ( dzielnica Jelchem - Osiedle Pomorskie ) Budynek ciepłowni WPEC |
- | - |
| 36978 | - | - | - | - | ||||
| 36979 | - | - | - | - | ||||
| 32054 / 9071 | 35 / 0023 | 32 | 24 | 3G | 10836 | - | ||
| 32055 / 9072 | 32 | |||||||
| 32056 / 9073 | 40 | |||||||
| - | ||||||||
| 03. | 36981 / 9075 | 3135 / 0BDB | - | - | 2G | ul. Wzgórze Kościuszki 6 Maszt LOK |
981 | - |
| 36982 / 9076 | - | - | 983 | |||||
| 36983 / 9077 | - | - | 985 | |||||
| 32057 | 35 / 0023 | 32 | 48 | 3G | 10836 | - | ||
| 32058 | 56 | |||||||
| 32059 | 64 | |||||||
Stacja posadowiona bardzo wysoko ponad miastem. Zestawy antenowe skonfigurowane ze zbyt małym ustawieniem tilt w dół. W wyniku tego stacja obejmuje swoim zasięgiem zbyt duży obszar, przy jednoczesnym słabym sygnale sieci 3G w dalszych odległościach, co skutkuje zrywaniem sesji transmisji danych i brakiem stabilności połączeń. Nieprawidłowo skonfigurowane "sąsiady", zarówno w paśmie 2G, jak i 3G |
||||||||
| 04. | 36984 | 3135 / 0BDB | - | - | - | Pl. Piastowski 18 ( dzielnica Cieplice ) Wieża kościoła parafii Ewangelicko-Augsburskiej |
982 | - |
| 36985 | - | - | - | 984 | ||||
| 36986 | - | - | - | - | ||||
| 32061 | 35 / 0023 | 32 | 72 | 3G | 10836 | - | ||
| 32062 | 80 | |||||||
| 32063 | 88 | |||||||
| - | ||||||||
| 05. | 36991 | 3135 / 0BDB | - | - | ul. Waryńskiego 10 ( dzielnica Jelfa - PKP ) Wieża ciśnień na terenie Zakładów Metalowych " Ładziński " |
- | - | |
| 36992 | - | - | 984 | |||||
| 36993 | - | - | - | |||||
| 32064 | 35 / 0023 | 32 | 96 | 3G | 10836 | - | ||
| 32065 | 104 | |||||||
| 32066 | 112 | |||||||
| 06. | 36994 | 3135 / 0BDB | - | - | 2G | ul. Plac Kościelny 1-2 ( śródmieście ) wieża kościoła parafii Rzym.-Kat. pw. Św. Św. Erazma i Pankracego |
987 | - |
| 36995 | - | - | 976 | |||||
| 36996 | - | - | 988 | |||||
| 32071 | 35 / 0023 | 32 | 144 | 3G | 10836 | - | ||
| 32072 | 152 | |||||||
| 32073 | 160 | |||||||
Uruchomienie: VII-2009
r. Stacja przetiltowana w paśmie 3G. W wyniku tego, w odległości 100-200 metrów od
swojej lokalizacji nie zapewnia sygnału 3G |
||||||||
| 07. | 36987 | 3135 / 0BDB | - | - | 2G | ul. Mickiewicza 120 ( Osiedle Czarne ) Strunobetonowy maszt własny obok masztu Polkomtela |
- | - |
| 36988 | - | - | - | |||||
| 36989 | - | - | - | |||||
| 32067 | 35 / 0023 | 32 | - | 3G | 10836 | - | ||
| 32068 | - | |||||||
| 32069 | - | |||||||
| Uruchomienie: VIII-2009 r. | ||||||||
| 08. | 36997 | 3135 / 0BDB | - | 2G | ul. Sygietyńskiego 8 ( dach poczty ) Zestawy antenowe P4 są posadowione poniżej zestawów antenowych PTK Centertel, na wysokości kontenera |
986 | - | |
| 36998 | - | 988 | ||||||
| 36999 | - | 984 | ||||||
| 32074 | 35 / 0023 | 32 | 168 | 3G | 10836 | - | ||
| 32075 | 176 | |||||||
| 32076 | 184 | |||||||
Uruchomienie: 12-X-2009
r. Stacja o bardzo marnej jakości propagowanego sygnału. Realnie powinna odciążyć |
||||||||
| 09. | 37094 | 3135 / 0BDB | - | - | 2G | ul. Karkonoska wieża kościoła parafii pw. Św. Marcina ( dzielnica Sobieszów ) |
981 | - |
| 37095 | - | - | 983 | |||||
| 37096 | - | - | 985 | |||||
| 32431 | 35 / 0023 | 32 | - | 3G | 10836 | - | ||
| 32432 | - | |||||||
| 32433 | - | |||||||
Uruchomienie - sierpień
2009 r. Stacja wykonana nieestetycznie, z brakiem troski zarówno o realizacyjną jakość
( za duże anteny sektorowe ), |
||||||||