Orange -
stacje operatora w Jeleniej Górze
LAC 2G 46610 LAC
3G 47010 / RNC 3101
OSTATNIA ZMIANA DANYCH: 12 stycznia
2012 r.
| Lp. | CID DEC | CID HEX | LAC DEC | LAC HEX | 2G / 3G | Lokalizacja |
01. |
60644 | ECE4 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | Jelenia Góra, [ wylot z Jeleniej Góry w kierunku Wrocławia ] |
| 60645 | ECE5 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 60646 | ECE6 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 60647 | ECE7 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 60648 | ECE8 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 60649 | ECE9 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 61581 | F08D | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 61582 | F08E | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 61583 | F08F | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
02. |
19801 |
4D59 | 46610 | B608 |
2G + EDGE |
|
| 19802 | 4D5A | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 19803 | 4D5B | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 19804 | 4D5C | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 19805 | 4D5D | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 19806 | 4D5E | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 19807 | 4D5F | 47010 | B7A2 |
3G / HSPA+ DC | ||
| 19808 | 4D60 | 47010 | B7A2 |
3G / HSPA+ DC | ||
| 19809 | 4D61 | 47010 | B7A2 |
3G / HSPA+ DC | ||
03. |
49551 | C18F | 46610 | B608 |
2G + EDGE | Jelenia Góra, |
04. |
48041 | BBA9 | 46610 | B608 | 2G + EDGE | Jelenia Góra, Komin byłej Huty Szkła Technicznego [ brak 3G w stacji wynika z zakazu dostępu do komina ze względu na możliwość zawalenia ] |
| 48042 | BBAA | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 48043 | BBAB | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 48044 | BBAC | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 48045 | BBAD | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| 48046 | BBAE | 46610 | B608 | 2G + EDGE | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
- |
- | - | - |
- |
||
05. |
48031 | BB9F | 46610 | B608 | 2G+EDGE |
|
| 48032 | BBA0 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48033 | BBA1 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48034 | BBA2 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48035 | BBA3 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48036 | BBA4 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48037 | BBA5 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48038 | BBA6 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48039 | BBA7 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
06. |
48011 | BB8B | 46610 | B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33 Dach budynku S.I. "Simet" |
| 48012 | BB8C | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48013 | BB8D | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48014 | BB8E | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48015 | BB8F | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48016 | BB90 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48017 | BB91 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48018 | BB92 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48019 | BB93 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
07. |
48021 |
7F6D |
46610 |
B608 | 2G+EDGE |
|
| 48022 | BB95 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48023 | BB96 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48024 | BB97 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48025 | BB98 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48026 | BB99 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48027 | BB9A | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48028 | BB9B | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48029 | BB9C | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
08. |
48221 | BC5D | 46610 |
B608 | 2G+EDGE |
|
| 48222 | BC5E | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48223 | BC5F | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48224 | BC60 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48225 | BC61 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48226 | BC62 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48227 | BC63 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48228 | BC64 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48229 | BC65 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
09. |
48061 |
BBBD |
46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
48062 |
BBBE |
46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48063 | BBBF |
46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48064 | BBC0 |
46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48065 | BBC1 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48066 | BBC2 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48067 | BBC3 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48068 | BBC4 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48069 | BBC5 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
10. |
48071 | BBC7 | 46610 |
B608 | 2G+EDGE |
|
| 48072 | BBC8 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48073 | BBC9 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48074 | BBCA | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48075 | BBCB | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48076 | BBCC | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48077 | BBCD | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48078 | BBCE | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48079 | BBCF | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
11. |
48051 | BBB3 | 46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 48052 | BBB4 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48053 | BBB5 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48054 | BBB6 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48055 | BBB7 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48056 | BBB8 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48057 | BBB9 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48058 | BBBA | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48059 | BBBB | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
12. |
48081 |
BBD1 |
46610 |
B608 | 2G+EDGE |
|
| 48082 | BBD2 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48083 | BBD3 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48084 | BBD4 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48085 | BBD5 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48086 | BBD6 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48087 | BBD7 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48088 | BBD8 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48089 | BBD9 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
13. |
49181 | C01D | 46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 49182 | C01E | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49183 | C01F | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49184 | C020 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49185 | C021 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49186 | C022 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49187 | C023 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49188 | C024 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49189 | C025 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
14. |
49561 | C199 | 46610 |
B608 | 2G+EDGE |
|
| 49562 | C19A | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49563 | C19B | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49564 | C19C | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49565 | C19D | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49566 | C19E | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49567 | C19F | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49568 | C1A0 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49569 | C1A1 | 47010 |
B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 15. | 48091 | BBDB | 46610 | B608 | 2G+EDGE |
|
| 48092 | BBDC | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48093 | BBDD | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48094 | BBDE | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48095 | BBDF | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48096 | BBE0 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48097 | BBE1 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48098 | BBE2 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48099 | BBE3 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 16. | - | - | - | - | - | Jelenia Góra, ul. Lubańska 23. Stalowy maszt własny na terenie Zakładów Gazowniczych Zgorzelec [ stacja w budowie od IX-2010 r. ] |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 62777 | F539 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 62778 | F53A | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 62779 | F53B | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
17. |
62994 | F612 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 62995 | F613 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 62996 | F614 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 62997 | F615 | 46610 | B608 | 2G+EDGE [ DCS ] | ||
| 62998 | F616 | 46610 | B608 | 2G+EDGE [ DCS ] | ||
| 62999 | F617 | 46610 | B608 | 2G+EDGE [ DCS ] | ||
| 49754 | C25A | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49755 | C25B | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49756 | C25C | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
18. |
48101 | BBE5 |
46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 48102 | BBE6 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48103 | BBE7 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48104 | BBE8 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48105 | BBE9 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48106 | BBEA | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 48107 | BBEB | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48108 | BBEC | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 48109 | BBED | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
19. |
49361 | C0D1 | 46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, |
| 49362 | C0D2 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49363 | C0D3 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49364 | C0D4 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49365 | C0D5 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49366 | C0D6 | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49367 | C0D7 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49368 | C0D8 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 49369 | C0D9 | 47010 | B7A2 | 3G / HSPA+ DC | ||
| 20. | 49161 | C009 | 46610 |
B608 | 2G+EDGE | Jelenia Góra, ul. Wczasowa 6 Stalowy maszt własny przy domu wczasowym " Borowik " [
stacja oprotestowana, z kilkukrotnym pobytem sprawy na wokandach sądów wielu instancji.
Wedle naszej wiedzy, ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, to konieczność
likwidacji obiektu - [ UMTS nie działa ze względu na
perspektywę likwidacji stacji ] |
| 49162 | C00A | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49163 | C00B | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49164 | C00C | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49165 | C00D | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| 49166 | C00E | 46610 | B608 | 2G+EDGE | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - |
Pozostałe braki w sygnale w
Jeleniej Górze wewnątrz budynków:
1. ul. Lwówecka, Podchorążych, Płk. Kazimierskiego, Elewów, Kadetów. Teren byłej
jednostki wojskowej [ osiedle mieszkaniowe oraz część przeniesionych komórek UM
]
2. ul. Bankowa, część ul. Długiej, część ul. Krótkiej, część ul. Matejki, ul.
Piłsudskiego, w tym Galeria Handlowa "Pasaż Grodzki" przy ul. Grodzkiej oraz
siedziba Citibanku, część ul. Pijarskiej
3. ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Lipowa, część ul. Wolności [ sąsiedztwo tzw.
Małej Poczty ], dolna część ul. Wyczółkowskiego, dolna część ul. Żeromskiego
4. ul. PCK, ul. Hirszfelda, ul. Lelewela, ul. Widok, ul. Spacerowa, ul. Leśna i
sąsiadujące
5. ul. Małcużyńskiego, ul. Wiłkomirskiego i sąsiadujące, w tym łącznik pomiędzy
Jelenią Górą oraz Jeżowem Sudeckim [ nowe, spore osiedle ] oraz wyjazd z Jeleniej
Góry w kierunku Legnicy przez Dziwiszów
6. dzielnica Jelenia Góra Goduszyn [ w całości ]
7. ul. Łączna i część ul. Wrocławskiej - odcinek pomiędzy częścią obwodnicy
południowej miasta od strony Al. Jana Pawła II a wjazdem do dzielnicy Maciejowa ulicą
Wrocławską
8. większość ul. Nowowiejskiej [ w tym budynek Komendy Miejskiej Policji i budynek
Uniwersytetu Ekonomicznego ], ul. Kochanowskiego [ w tym budynek I LO ], ul. Urocza,
Podgórze, Wzgórze Partyzantów